What are Reference and Working Standards in Pharmaceuticals?
Reference standards and working standards are highly characterized materials used to verify the identity, purity, strength, and quality of pharmaceutical products. A reference standard serves as the primary benchmark, while a working standard is qualified against it for routine quality control testing. These standards are essential for analytical method validation, assay testing, impurity analysis, stability studies, and regulatory compliance in pharmaceutical manufacturing.
Quality Control in our Laboratory is responsible for testing 227 Active Pharmaceutical Ingredients (API) and Finished Products produced by Manufacturers. For the analyses of this number of different substances and products, we are handling with Sophisticated Instruments like High-Performance Liquid Chromatography with Auto-sampling System & Gas Chromatography with Head Space with skilled and trained personnel.
Within Tamilnadu Test House, chemical reference standards are centrally managed and coordinated by a controlling manager with decentralized analytical testing by laboratory experts. Linked to their routine use, four types of RS are defined: Primary standards (PS) and Working Standards (WS) for content and identity determinations, Reference Materials (RM) for identification purposes and system suitability testing, and Official Standards (OS) for both, depending on the user-defined by the compendia.
The declared content of PS is calculated on an as-is basis taking all-determining components into account. The same procedure is applied for WS (if purity >98%) in order to minimise the propagation of errors. The calculated result is verified vs. a content determination using a PS or compendia standard, or an absolute content method.
| S.No. | Name of the Material | ID No. |
|---|---|---|
| 1 | Aceclofenac | TNTH/P/WS-001 |
| 2 | N. Acetyl Cresterine | TNTH/P/WS-002 |
| 3 | Aciclovir | TNTH/P/WS-003 |
| 4 | Amoxycillin Trydrate | TNTH/P/WS-004 |
| 5 | Atorvastatin Calsium | TNTH/P/WS-005 |
| 6 | Ambroxol HCL | TNTH/P/WS-006 |
| 7 | Azithromycin | TNTH/P/WS-007 |
| 8 | Ascorbic Acid Coated | TNTH/P/WS-008 |
| 9 | Amoxicillin | TNTH/P/WS-009 |
| 10 | Ambroxol | TNTH/P/WS-010 |
| 11 | Azithromycin dydrate | TNTH/P/WS-011 |
| 12 | L. Acetyl | TNTH/P/WS-012 |
| 13 | L. Cystine | TNTH/P/WS-013 |
| 14 | Acebrofylline | TNTH/P/WS-014 |
| 15 | Acebrofylline | TNTH/P/WS-015 |
| 16 | Amitryphyline HCL | TNTH/P/WS-016 |
| 17 | N- Acetyl L- Cysteine | TNTH/P/WS-017 |
| 18 | N- Acetyl cysteine | TNTH/P/WS-018 |
| 19 | Dried Aluminium Hydroxide | TNTH/P/WS-019 |
| 20 | Bronopol | TNTH/P/WS-020 |
| 21 | Benidine HCL WS | TNTH/P/WS-021 |
| 22 | Butylated hydroxy Toluene | TNTH/P/WS-022 |
| 23 | Bromhexine HCL | TNTH/P/WS-023 |
| 24 | Benfortiamine | TNTH/P/WS-024 |
| 25 | Buclitine HCL | TNTH/P/WS-025 |
| 26 | Cetostearyl Alcohol | TNTH/P/WS-026 |
| 27 | Clotrimazole | TNTH/P/WS-027 |
| 28 | Cyproheptadine HCL | TNTH/P/WS-028 |
| 29 | Cyproheptadine | TNTH/P/WS-029 |
| 30 | Chromium Picolinate | TNTH/P/WS-030 |
| 31 | Cetrixime | TNTH/P/WS-031 |
| 32 | Clindamycin HCL | TNTH/P/WS-032 |
| 33 | Clostimethate Sodium | TNTH/P/WS-033 |
| 34 | Crosiovidone XL-10 | TNTH/P/WS-034 |
| 35 | Chitro Inositol | TNTH/P/WS-035 |
| 36 | Celecoxib | TNTH/P/WS-036 |
| 37 | Cefixime trydrate | TNTH/P/WS-037 |
| 38 | Carbamazepine | TNTH/P/WS-038 |
| 39 | Caffeine | TNTH/P/WS-039 |
| 40 | Calcium Citrate | TNTH/P/WS-040 |
| 41 | Cetirizine | TNTH/P/WS-041 |
| 42 | Calcium L-5 methyl tetra hydrofolate | TNTH/P/WS-042 |
| 43 | Calcium D pantathenate | TNTH/P/WS-043 |
| 44 | Cefadamilo monohydrate | TNTH/P/WS-044 |
| 45 | Citric Acid | TNTH/P/WS-045 |
| 46 | Cinnarizine | TNTH/P/WS-046 |
| 47 | cyano Cobalamin | TNTH/P/WS-047 |
| 48 | Cephalexine | TNTH/P/WS-048 |
| 49 | Cetedroxilk | TNTH/P/WS-049 |
| 50 | Clopidogrel bisulphate | TNTH/P/WS-050 |
| 51 | Calcium citrate maleate | TNTH/P/WS-051 |
| 52 | Cefixime | TNTH/P/WS-052 |
| 53 | Calcium Oxalate | TNTH/P/WS-053 |
| 54 | Clonazepam | TNTH/P/WS-054 |
| 55 | Cetirizine HCL | TNTH/P/WS-055 |
| 56 | Coperamide | TNTH/P/WS-056 |
| 57 | Crosporidone | TNTH/P/WS-057 |
| 58 | Colloidal Silicondioxide | TNTH/P/WS-058 |
| 59 | Crosporidone | TNTH/P/WS-059 |
| 60 | Dextrose anhydrous | TNTH/P/WS-060 |
| 61 | Dextromethor Rhan HBR | TNTH/P/WS-061 |
| 62 | Diacerin | TNTH/P/WS-062 |
| 63 | Dhenhydramine HCL | TNTH/P/WS-063 |
| 64 | Domperidon | TNTH/P/WS-064 |
| 65 | Doxycyline | TNTH/P/WS-065 |
| 66 | Doxofilline | TNTH/P/WS-066 |
| 67 | Dutasteride | TNTH/P/WS-067 |
| 68 | Dextromethorphan HBR | TNTH/P/WS-068 |
| 69 | Dexketoprofen Trometamol | TNTH/P/WS-069 |
| 70 | Diethyl Carbamazine Citrate | TNTH/P/WS-070 |
| 71 | Dapoxetine HCL | TNTH/P/WS-071 |
| 72 | Desvenlafaxine | TNTH/P/WS-072 |
| 73 | Deflazocort | TNTH/P/WS-073 |
| 74 | Deoxycycline Hyclate | TNTH/P/WS-074 |
| 75 | Diclofenac Sodium | TNTH/P/WS-075 |
| 76 | Dapoxitine HCL | TNTH/P/WS-076 |
| 77 | Ethyl Cellulose | TNTH/P/WS-077 |
| 78 | EDTA disodium | TNTH/P/WS-078 |
| 79 | Etodolac | TNTH/P/WS-079 |
| 80 | Efidronate Disodium | TNTH/P/WS-080 |
| 81 | Emamectin | TNTH/P/WS-081 |
| 82 | Esomeprazole Magnesium | TNTH/P/WS-082 |
| 83 | Folic Acid | TNTH/P/WS-083 |
| 84 | Flunaxzinedi HCl | TNTH/P/WS-084 |
| 85 | Furosemide | TNTH/P/WS-085 |
| 86 | Flunarizine | TNTH/P/WS-086 |
| 87 | Flunarizine HCL | TNTH/P/WS-087 |
| 88 | Fluconazole | TNTH/P/WS-088 |
| 89 | Fenofibrate | TNTH/P/WS-089 |
| 90 | Fumed silica Aerosil | TNTH/P/WS-090 |
| 91 | Fezomine- C | TNTH/P/WS-091 |
| 92 | Glimipiride | TNTH/P/WS-092 |
| 93 | Glumatic Acid | TNTH/P/WS-093 |
| 94 | L- Glutamic Acid | TNTH/P/WS-094 |
| 95 | Glucosamine sulfate pottasium chloride | TNTH/P/WS-095 |
| 96 | Gliclazide | TNTH/P/WS-096 |
| 97 | Hyoscine Hydrobromide | TNTH/P/WS-097 |
| 98 | Hydroxy propyl cellulose | TNTH/P/WS-098 |
| 99 | Hydroxy propyl methyl cellulose | TNTH/P/WS-099 |
| 100 | Hydrophilic pyrogenic silica | TNTH/P/WS-100 |
| 101 | Hydro Cortisone Acetate | TNTH/P/WS-101 |
| 102 | Hypromellose | TNTH/P/WS-102 |
| 103 | Ibandronate Sodium | TNTH/P/WS-103 |
| 104 | Ibuprofen | TNTH/P/WS-104 |
| 105 | Isoniazid | TNTH/P/WS-105 |
| 106 | Inositol | TNTH/P/WS-106 |
| 107 | Ibuprofen Sodium | TNTH/P/WS-107 |
| 108 | Iguratimod | TNTH/P/WS-108 |
| 109 | Irbesartan | TNTH/P/WS-109 |
| 110 | Ketotifen Hydrogen fumarate | TNTH/P/WS-110 |
| 111 | Ketotifen fumarate | TNTH/P/WS-111 |
| 112 | Loperamide | TNTH/P/WS-112 |
| 113 | Loperamide HCL | TNTH/P/WS-113 |
| 114 | Alpha lipolic acid | TNTH/P/WS-114 |
| 115 | Levetriacetam | TNTH/P/WS-115 |
| 116 | Levocetixizine HCL | TNTH/P/WS-116 |
| 117 | Luliconazole | TNTH/P/WS-117 |
| 118 | L- Lysine mono HCl | TNTH/P/WS-118 |
| 119 | Lorazepam | TNTH/P/WS-119 |
| 120 | Lacosamide | TNTH/P/WS-120 |
| 121 | Matrodextrin | TNTH/P/WS-121 |
| 122 | Magnesium stearate | TNTH/P/WS-122 |
| 123 | Magnesium Hydroxide | TNTH/P/WS-123 |
| 124 | Magaldrate | TNTH/P/WS-124 |
| 125 | Methyl sulfonic Methane | TNTH/P/WS-125 |
| 126 | Menthol | TNTH/P/WS-126 |
| 127 | L- Methionine | TNTH/P/WS-127 |
| 128 | Meclizine HCl | TNTH/P/WS-128 |
| 129 | Melatonin 99% | TNTH/P/WS-129 |
| 130 | 2- Mercapto Benzimidazole | TNTH/P/WS-130 |
| 131 | Mupirocin | TNTH/P/WS-131 |
| 132 | Methyl Cobalamine | TNTH/P/WS-132 |
| 133 | L- Methyl folate Magnesium | TNTH/P/WS-133 |
| 134 | Methyl paraban sodium | TNTH/P/WS-134 |
| 135 | Metformin HCL | TNTH/P/WS-135 |
| 136 | Myoinositol | TNTH/P/WS-136 |
| 137 | Methyl folate calcium | TNTH/P/WS-137 |
| 138 | Mesalamine | TNTH/P/WS-138 |
| 139 | Niacinamide | TNTH/P/WS-139 |
| 140 | Nalidixic Acid | TNTH/P/WS-140 |
| 141 | Nifedipine | TNTH/P/WS-141 |
| 142 | Ofloxacin | TNTH/P/WS-142 |
| 143 | Oxetacaine | TNTH/P/WS-143 |
| 144 | Quinapyramine | TNTH/P/WS-144 |
| 145 | Risperidone | TNTH/P/WS-145 |
| 146 | Ranitidine HCL | TNTH/P/WS-146 |
| 147 | Risdronate Sodium | TNTH/P/WS-147 |
| 148 | Pancreatin pellets | TNTH/P/WS-148 |
| 149 | Paracetamol | TNTH/P/WS-149 |
| 150 | Papain | TNTH/P/WS-150 |
| 151 | Pantoprazole sodium | TNTH/P/WS-151 |
| 152 | Phenylephrine HCL | TNTH/P/WS-152 |
| 153 | Polyethylene Glycol | TNTH/P/WS-153 |
| 154 | L- Phenylalanine | TNTH/P/WS-154 |
| 155 | D- Pencillamine | TNTH/P/WS-155 |
| 156 | Penilloic Acid | TNTH/P/WS-156 |
| 157 | Primidone | TNTH/P/WS-157 |
| 158 | Piperin | TNTH/P/WS-158 |
| 159 | Pentoxy fylline | TNTH/P/WS-159 |
| 160 | Pyridoxine | TNTH/P/WS-160 |
| 161 | Polacrilin pottasium | TNTH/P/WS-161 |
| 162 | Pregabalin | TNTH/P/WS-162 |
| 163 | Povidone | TNTH/P/WS-163 |
| 164 | Promethazine HCL | TNTH/P/WS-164 |
| 165 | Purified Talc | TNTH/P/WS-165 |
| 166 | Sodium Lauryl Sulphate | TNTH/P/WS-166 |
| 167 | Sodium methyl paraben | TNTH/P/WS-167 |
| 168 | Sodium Stearyl fumarate | TNTH/P/WS-168 |
| 169 | Sucralfate | TNTH/P/WS-169 |
| 170 | Sulfamethaxazole | TNTH/P/WS-170 |
| 171 | Solicin- 10 (Blend) | TNTH/P/WS-171 |
| 172 | Saccharin Sodium | TNTH/P/WS-172 |
| 173 | Salbutamol SO4 | TNTH/P/WS-173 |
| 174 | Saw pallmette Extract | TNTH/P/WS-174 |
| 175 | Sodium Bromide | TNTH/P/WS-175 |
| 176 | Serratie peptidase | TNTH/P/WS-176 |
| 177 | Sevelamer peptidase | TNTH/P/WS-177 |
| 178 | Sevelamer carbonate | TNTH/P/WS-178 |
| 179 | Sinopol peg- 4000 powder | TNTH/P/WS-179 |
| 180 | Sodium bicarbonate | TNTH/P/WS-180 |
| 181 | Sodium benzoate | TNTH/P/WS-181 |
| 182 | Sodium carbonate | TNTH/P/WS-182 |
| 183 | Sodium feriedetat | TNTH/P/WS-183 |
| 184 | Sucralfate | TNTH/P/WS-184 |
| 185 | Tadalafil | TNTH/P/WS-185 |
| 186 | Tinidazole | TNTH/P/WS-186 |
| 187 | Tamsulosin HCL | TNTH/P/WS-187 |
| 188 | Thiocolchicoride | TNTH/P/WS-188 |
| 189 | L- Tyrosine | TNTH/P/WS-189 |
| 190 | Trimethoprim | TNTH/P/WS-190 |
| 191 | Tranexamic Acid | TNTH/P/WS-191 |
| 192 | Tramadol HCL | TNTH/P/WS-192 |
| 193 | Tramadol | TNTH/P/WS-193 |
| 194 | Topamed | TNTH/P/WS-194 |
| 195 | Titanium dioxide | TNTH/P/WS-195 |
| 196 | Vitamin K2-7 1000 PPM | TNTH/P/WS-196 |
| 197 | Voglibose | TNTH/P/WS-197 |
| 198 | L- Valine Methyl ester | TNTH/P/WS-198 |
| 199 | Warfarine Sodium clathrate | TNTH/P/WS-199 |
| 200 | Menadione | TNTH/P/WS-200 |
| 201 | Gentamycin sulphate | TNTH/P/WS-201 |
| 202 | Neomycin sulphate | TNTH/P/WS-202 |
| 203 | Riboflavin | TNTH/P/WS-203 |
| 204 | Riboflavin 5 phosphate | TNTH/P/WS-204 |
| 205 | Menaquinone | TNTH/P/WS-205 |
| 206 | Thiamine HCL | TNTH/P/WS-206 |
| 207 | Alpha tocopherol Acetate | TNTH/P/WS-207 |
| 208 | Vitamin A retinol Acetate | TNTH/P/WS-208 |
| 209 | Nicotinic Acid | TNTH/P/WS-209 |
| 210 | Pyridoxine HCL | TNTH/P/WS-210 |
| 211 | D- Panthenol | TNTH/P/WS-211 |
| 212 | Methyl Cobalamide | TNTH/P/WS-212 |
| 213 | Vitamin C Coated | TNTH/P/WS-213 |
| 214 | Cholecalciferol | TNTH/P/WS-214 |
| 215 | Serotonine HCL | TNTH/P/WS-215 |
| 216 | Vincristine Sulphate | TNTH/P/WS-216 |
| 217 | Metronidazole | TNTH/P/WS-217 |
| 218 | Gallic Acid | TNTH/P/WS-218 |
| 219 | D- Biotin | TNTH/P/WS-219 |
| 220 | Ajmalicine | TNTH/P/WS-220 |
| 221 | Methoprene | TNTH/P/WS-221 |
| 222 | Ascorbic Acid Plain | TNTH/P/WS-222 |
| 223 | Sodium Starch Glycolate | TNTH/P/WS-223 |
| 224 | Sodium Citrate | TNTH/P/WS-224 |
| 225 | Acetaminophen | TNTH/P/WS-225 |
| 226 | Sodium Bromide | TNTH/P/WS-226 |
| 227 | Flunarazine | TNTH/P/WS-227 |
Looking for Pharmaceutical Reference Standard Testing?
Tamilnadu Test House provides comprehensive support for pharmaceutical reference standards and working standards, including identity verification, purity assessment, analytical qualification, and routine quality control testing. Our laboratory follows validated analytical methods and industry best practices to help pharmaceutical manufacturers maintain consistent product quality and regulatory compliance.
Contact our pharmaceutical testing experts today to discuss your reference standard qualification or routine analytical testing requirements.
